Actualités économiques du Bénin
Revue de la semaine du 13 au 20 novembre 2026
20 novembre 202624haubenin.info19 novembre 202624haubenin.info3Budget 2027 de Cotonou : 72,4 milliards FCFA dont 54 milliards d’investissementPremier budget du mandat 2026-2033 du maire Luc Gnacadja, il prévoit une hausse de 47,54 % des dépenses d’investissement et une baisse de 6,44 % des dépenses de fonctionnement.19 novembre 2026africaho.bj19 novembre 202624haubenin.info (rubrique économie)19 novembre 202624haubenin.info (rubrique économie)18 novembre 2026koriactu.com17 novembre 202624haubenin.info8Cyber Africa Forum 2026 : la cybersécurité et l’IA érigées en socle de la confiance numériqueLa 6e édition du forum s’est tenue les 16 et 17 novembre à Cotonou.16 et 17 novembre 2026cadreco.media9Condé Nast Traveler place le Bénin parmi les 27 destinations à visiter en 2027Le magazine américain a inclus le Bénin dans sa liste « The 27 Best Places to Go in 2027 », publiée le 13 novembre, en saluant son patrimoine historique, la tradition vodun, la mémoire de la traite à Ouidah et les projets de musées à Cotonou, Ouidah et Abomey.13 novembre 2026 (relayé les 17 et 19 novembre)africaho.bj
| N° d’ordre | Intitulé de l’actualité | Brève description de l’actualité | Date de l’actualité | Lien de vérification | Conclusion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croissance du PIB réel de 8,2 % au premier semestre 2026 | Le Bénin enregistre une croissance de 8,2 % de son PIB réel au premier semestre 2026, malgré un contexte international difficile, selon 24 Heures au Bénin. | Les prochaines publications statistiques et le vote du budget 2027 permettront de confirmer cette trajectoire sur l’ensemble de l’année. | Pour les entreprises, une demande intérieure dynamique soutient les carnets de commandes et les projets d’investissement. | |||||||||||||||||
| 2 | Port de pêche moderne de Cotonou : 65 milliards FCFA approuvés | Un accord de financement de 65 milliards FCFA a été signé lors de la visite d’une délégation néerlandaise conduite par Melanie Maas Geesteranus, directrice générale d’Invest International, pour la construction d’un futur port de pêche moderne à Cotonou. | Les conditions du financement et le calendrier des travaux n’ont pas encore été détaillés et restent à suivre. | Les entreprises de pêche, de chaîne du froid et de commerce de produits halieutiques devraient y trouver de meilleures conditions de débarquement, de conservation et de mise sur le marché. | |||||||||||||||||
| Il comprend environ 1 milliard FCFA pour l’éclairage public solaire, plus de 1,2 milliard FCFA pour les routes et la construction de salles de classe. Un rapport de l’Inspection générale des finances a relevé des faiblesses dans la collecte des recettes municipales (48 recommandations). | Le budget attend le visa du préfet du Littoral, puis un suivi trimestriel des réalisations par arrondissement est annoncé, tandis que les grands ouvrages (collecteurs, marché Saint-Michel, centres de santé) restent au stade des études pour 2028-2029. | Pour les entreprises locales, il ouvre des marchés dans les travaux publics, l’éclairage solaire et la construction scolaire, avec une collecte des taxes municipales appelée à devenir plus rigoureuse. | |||||||||||||||||||
| 4 | Bénin Terminal acquiert 22 nouveaux tracteurs | L’opérateur du Port de Cotonou renforce ses moyens matériels avec 22 nouveaux tracteurs portuaires, selon le titre publié par 24 Heures au Bénin. Le montant de l’investissement et la date de mise en service ne sont pas précisés. | Les détails de l’investissement et son effet sur les cadences restent à confirmer par l’opérateur. | Pour les importateurs, exportateurs et transitaires, un parc d’engins renforcé vise une manutention plus rapide des conteneurs et une réduction des temps d’attente au port. | |||||||||||||||||
| 5 | Lac Nokoué : dragage, transport fluvial et tourisme au cœur du projet d’aménagement | Un point d’étape a été fait sur la réhabilitation et l’aménagement du lac Nokoué, qui associe dragage, transport fluvial et tourisme. | Deux îles artificielles à vocation touristique seraient créées avec les sédiments dragués. Les coûts et le calendrier ne figurent pas dans les extraits consultés. | Le financement, le calendrier et les études d’impact devront être précisés avant le démarrage des travaux. | Si le projet aboutit, il offrira de nouvelles opportunités aux entreprises du dragage, du transport fluvial, de l’hôtellerie et des activités de loisirs autour du lac. | ||||||||||||||||
| 6 | Orabank : contraction de 9 % des crédits sur les neuf premiers mois de 2026 | Selon le rapport du troisième trimestre publié sur la BRVM, les crédits nets à la clientèle d’Oragroup (marque Orabank, présente dans 12 pays) passent de 1 523,8 à 1 379,2 milliards FCFA. Les dépôts progressent de 11 %, le produit net bancaire de 8 % et le bénéfice net consolidé de 14 %, à 21,7 milliards FCFA. | Les résultats annuels diront si ce repli du financement de l’économie se confirme alors que la liquidité de la banque s’améliore. Pour les entreprises clientes du groupe, il laisse craindre un accès au crédit plus sélectif à court terme, avec un dialogue à renforcer avec leur banquier sur les garanties et les plans de financement. | ||||||||||||||||||
| 7 | Coris Bank Bénin vise 19 milliards FCFA à la BRVM | Selon le titre d’un article de 24 Heures au Bénin, la banque se prépare à lever 19 milliards FCFA sur le marché financier régional. Le détail de l’opération n’est pas disponible dans l’extrait consulté. | Le calendrier et les modalités de l’opération restent à confirmer par la banque. | Si elle aboutit, elle renforcerait les fonds propres de l’établissement et sa capacité à financer les entreprises, tout en offrant un nouveau support de placement aux investisseurs locaux. | |||||||||||||||||
| Dans une tribune, la directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile, présente la cybersécurité comme une condition de souveraineté et de croissance, et recommande de mutualiser la détection de fraude, de partager le renseignement sur les menaces, d’encadrer l’usage de l’IA et de former davantage d’experts. Les chiffres cités sont ceux de l’auteure. | Ces recommandations devront être reprises par les opérateurs, les banques et les autorités pour devenir des dispositifs concrets de coopération. | Pour les entreprises, notamment celles qui utilisent le mobile money et les services en ligne, elles annoncent des exigences de sécurité accrues, mais aussi des outils partagés contre la fraude et un vivier de compétences à recruter. | |||||||||||||||||||
| Le directeur général de Bénin Tourisme, Sindé Chekete, y voit un signal encourageant. | lalternative.bj | Les Vodun Days du 2 au 9 janvier 2027 à Ouidah, l’ouverture annoncée du Musée international de la mémoire et de l’esclavage et deux escales de croisières Swan Hellenic en avril et octobre 2027 constituent les prochaines échéances. | Pour les hôtels, restaurants, agences, guides et artisans, cette visibilité internationale annonce un flux accru de visiteurs et de réservations dès la saison 2027. |
Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Bénin) · Compilation établie le 20 novembre 2026 à partir des sources citées

